Saison | Equipe | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Hapoel Beer Sheva | LIA | 1509 | 19 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2018/2019 | Beitar Jerusal… | LIA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Beitar Jerusal… | LIA | 2450 | 31 | 29 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2016/2017 | Beitar Jerusal… | LIA | 2289 | 31 | 27 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | PAOK Salonique | SUL | 680 | 14 | 8 | 6 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | FC Spartak Trnava | SUL | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | FC Spartak Trnava | SUL | 2467 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | FC Spartak Trnava | SUL | 2546 | 30 | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 |
2012/2013 | FC Spartak Trnava | SUL | 2163 | 30 | 23 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Spartak Myjava | SUL | 251 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | FC Spartak Trnava | SUL | 230 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15035 | 195 | 172 | 23 | 41 | 33 | 36 | 40 | 2 | 2 |
Equipes Nationales | |||
---|---|---|---|
King's Cup | Vainqueur | 1x | 2018 |
Compétition nationale | |||
I Liga | Vainqueur | 1x | 2011/2012 |
Coupe de l'Etat | Runner-up | 1x | 2017/2018 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Harush | 31 | |
![]() |
A. Keren | 21 | |
![]() |
O. Levita | 33 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
O. Biton | 24 | |
![]() |
B. Bitton | 28 | |
![]() |
H. Elhamed | 27 | |
![]() |
D. Elo | 25 | |
![]() |
N. Itzkovich | 19 | |
![]() |
Miguel Vitor | 29 | |
![]() |
M. Ohayon | 32 | |
![]() |
L. Taha | 29 | |
![]() |
B. Turgeman | 30 | |
![]() |
S. Tzedek | 29 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
H. Ezra | 30 | |
![]() |
M. Kabha | 27 | |
![]() |
H. Maman | 29 | |
![]() |
M. Melikson | 34 | |
![]() |
J. Ogu | 30 | |
![]() |
E. Sabo | 27 | |
![]() |
K. Tapoko | 24 | |
![]() |
I. Trost | 19 | |
![]() |
T. Yosefi | 20 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
E. Ben Basat | 32 | |
![]() |
N. Hasselbaink | 28 | |
![]() |
M. Ohana | 23 | |
![]() |
B. Sahar | 29 | |
![]() |
N. Zrihan | 24 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
B. Bakhar | 39 |