Saison | Equipe | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Fleury 91 | FD1 | 405 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Fleury 91 | FD1 | 1675 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Guingamp | FD1 | 1597 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | Guingamp | FD1 | 1353 | 19 | 15 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Guingamp | FD1 | 1445 | 19 | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Guingamp | FD1 | 1313 | 17 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2012/2013 | Guingamp | FD1 | 1498 | 19 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Guingamp | FD1 | 1225 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Guingamp | FD1 | 1340 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Guingamp | FD1 | 559 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Guingamp | FD1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
Total | 12410 | 161 | 137 | 24 | 33 | 22 | 36 | 12 | 0 | 2 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
P. Benoist | 29 | |
![]() |
M. Gignoux-Soulier | 22 | |
![]() |
B. Joly | 19 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Bauer | 23 | |
![]() |
G. Butel | 30 | |
![]() |
K. Gadea | 27 | |
![]() |
M. Haupais | 26 | |
![]() |
L. Jouan | 22 | |
![]() |
L. Multari | 22 | |
![]() |
M. Roy | 25 | |
![]() |
T. Sissoko | 26 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Amani | 30 | |
![]() |
C. Chatelain | 33 | |
![]() |
M. Clemaron | 26 | |
![]() |
D. Corboz | 26 | |
![]() |
R. Corboz | 22 | |
![]() |
C. Fernandes | 25 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
N. Ali Nadjim | 24 | |
![]() |
D. Dunord | 32 | |
![]() |
A. Lamontagne | 22 | |
![]() |
M. Léger | 22 | |
![]() |
J. Machart-Rabanne | 29 | |
![]() |
S. Palacin | 30 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
N. Carric | ||
![]() |
E. Michel |