Saison | Equipe | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Wattens | 1ÈD | 188 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ried | 1ÈD | 908 | 20 | 11 | 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ried | BUN | 1511 | 25 | 17 | 8 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ried | BUN | 1080 | 20 | 12 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ried | BUN | 1881 | 29 | 23 | 6 | 21 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ried | 1ÈD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Ried | BUN | 1894 | 26 | 21 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 |
2012/2013 | Ried | BUN | 1834 | 27 | 22 | 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 |
2011/2012 | Dynamo Dresde | 2.B | 102 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kaiserslautern | BUN | 213 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kaiserslautern II | REG | 670 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kaiserslautern | BUN | 461 | 12 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Stuttgart II | 3.L | 2184 | 29 | 27 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2009/2010 | Stuttgart | BUN | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Stuttgart II | 3.L | ? | 21 | 16 | 5 | 11 | ? | 4 | 1 | ? | ? |
2008/2009 | Stuttgart | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13039 | 233 | 170 | 63 | 114 | 72 | 31 | 21 | 0 | 3 |
Per | De. | à. | Valeur |
---|---|---|---|
Ried | Wattens | N/A | |
Kaiserslautern | Ried | Libre | |
Kaiserslautern | Dresden | Prêt | |
Stuttgart | Kaiserslautern | 100K € |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Beccari | 20 | |
![]() |
P. Grünwald | 36 | |
![]() |
F. Oswald | 28 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
F. Adjei | 28 | |
![]() |
A. Dober | 32 | |
![]() |
D. Gugganig | 22 | |
![]() |
Ione Cabrera | 33 | |
![]() |
S. Neurauter | 26 | |
![]() |
M. Svoboda | 20 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
O. Filip | 21 | |
![]() |
I. Jaúregui | 23 | |
![]() |
D. Kovačec | 25 | |
![]() |
F. Mader | 36 | |
![]() |
K. Nitzlnader | 26 | |
![]() |
B. Pranter | 29 | |
![]() |
S. Santin | 24 | |
![]() |
D. Stoppacher | 21 | |
![]() |
F. Toplitsch | 27 | |
![]() |
C. Walch | 31 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Jurdik | 27 | |
![]() |
L. Katnik | 29 | |
![]() |
Alhassane Soumah | 22 | |
![]() |
K. Yeboah | 18 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
T. Silberberger | 45 |