Saison | Equipe | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Lazio | SEA | 195 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Lazio | SEA | 1064 | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Lazio | SEA | 2305 | 31 | 25 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2009/2010 | Lazio | SEA | 2183 | 27 | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Lazio | SEA | 2180 | 31 | 25 | 6 | 13 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 |
2007/2008 | Milan | SEA | 992 | 24 | 10 | 14 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Milan | SEA | 2155 | 29 | 25 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2005/2006 | Fiorentina | SEA | 2890 | 34 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Total | 13964 | 199 | 157 | 42 | 51 | 67 | 6 | 31 | 0 | 2 |
Compétition nationale | |||
---|---|---|---|
Serie A | Vainqueur | 1x | 2003/2004 |
Série B | Vainqueur | 1x | 1998/1999 |
Coppa Italia | Vainqueur | 2x | 2008/2009, 2002/2003 |
Runner-up | 1x | 2015/2016 | |
Super Coupe | Vainqueur | 2x | 2009/2010, 2004/2005 |
Runner-up | 2x | 2003/2004, 2000/2001 | |
Compétition internationale | |||
Ligue des champions UEFA | Vainqueur | 2x | 2006/2007, 2002/2003 |
Runner-up | 1x | 2004/2005 | |
Super Coupe de l'UEFA | Vainqueur | 2x | 2007/2008, 2003/2004 |
Championnat du Monde des Clubs | Vainqueur | 1x | 2007 Japan |
Coupe Intercontinentale | Runner-up | 1x | 2003 |
Per | De. | à. | Valeur |
---|---|---|---|
Milan | Lazio | 2M € | |
Milan | Fiorentina | Prêt | |
Inter Milan | Milan | N/A | |
Verona | Inter Milan | 700K € | |
Milan | Verona | Libre |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Cavaliere | 19 | |
![]() |
E. Guarna | 33 | |
![]() |
L. Liverani | 29 | |
![]() |
D. Sommariva | 21 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. Adorni | 20 | |
![]() |
A. Anastasio | 22 | |
![]() |
E. De Santis | 21 | |
![]() |
I. Marconi | 29 | |
![]() |
S. Negro | 23 | |
![]() |
F. Scaglia | 27 | |
![]() |
A. Tentardini | 22 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Armellino | 29 | |
![]() |
E. Bearzotti | 22 | |
![]() |
M. Di Paola | 21 | |
![]() |
M. Fossati | 26 | |
![]() |
G. Galli | 22 | |
![]() |
F. Lepore | 33 | |
![]() |
F. Lora | 25 | |
![]() |
F. Marchesi | 20 | |
![]() |
H. Otele | 19 | |
![]() |
A. Palazzi | 22 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Brighenti | 31 | |
![]() |
T. Ceccarelli | 26 | |
![]() |
C. Chiricò | 27 | |
![]() |
A. D'Errico | 26 | |
![]() |
Reginaldo | 35 | |
![]() |
E. Marchi | 33 | |
![]() |
Paquetá | 23 | |
![]() |
G. Tomaselli | 19 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Brocchi | 43 |