Saison | Equipe | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Torino | SEA | 1924 | 22 | 22 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
2017/2018 | Torino | SEA | 3007 | 36 | 35 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
2017/2018 | Juventus | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Juventus | SEA | 299 | 13 | 2 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Genoa | SEA | 1394 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Genoa | SEA | 2931 | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2014/2015 | Genoa | SEA | 2421 | 29 | 27 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Hambourg SV | BUN | 1480 | 22 | 17 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2012/2013 | Hambourg SV | BUN | 933 | 20 | 9 | 11 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Hambourg SV | BUN | 2112 | 27 | 24 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2010/2011 | Hambourg SV | BUN | 1159 | 19 | 12 | 7 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | Hambourg SV | BUN | 1240 | 17 | 14 | 3 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | Hambourg SV | BUN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18903 | 255 | 211 | 44 | 46 | 97 | 6 | 65 | 1 | 0 |
Compétition nationale | |||
---|---|---|---|
Serie A | Vainqueur | 1x | 2016/2017 |
Primera Division | Runner-up | 1x | 2005/2006 |
Coppa Italia | Vainqueur | 1x | 2016/2017 |
Compétition internationale | |||
Ligue des champions UEFA | Runner-up | 1x | 2016/2017 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. Gemello | 18 | |
![]() |
S. Ichazo | 27 | |
![]() |
A. Rosati | 35 | |
![]() |
S. Sirigu | 32 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
C. Ansaldi | 32 | |
![]() |
Bremer | 21 | |
![]() |
L. De Silvestri | 30 | |
![]() |
K. Djidji | 26 | |
![]() |
E. Ferigra | 20 | |
![]() |
A. Izzo | 26 | |
![]() |
E. Moretti | 37 | |
![]() |
N. N'Koulou | 28 | |
![]() |
O. Aina | 22 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Adopo | ||
![]() |
D. Baselli | 26 | |
![]() |
S. Lukić | 22 | |
![]() |
S. Meïté | 24 | |
![]() |
V. Parigini | 22 | |
![]() |
T. Rincón | 31 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Belotti | 25 | |
![]() |
Álex Berenguer | 23 | |
![]() |
V. Damaşcan | 20 | |
![]() |
Iago Falqué | 29 | |
![]() |
V. Millico | 18 | |
![]() |
S. Zaza | 27 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
W. Mazzarri | 57 |