Saison | Equipe | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Union Berlin | 2.B | 692 | 15 | 8 | 7 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Union Berlin | 2.B | 2321 | 29 | 26 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | Union Berlin | 2.B | 1298 | 21 | 14 | 7 | 6 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014/2015 | Greuther Fürth | 2.B | 2854 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Greuther Fürth | 2.B | 2065 | 27 | 24 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 |
2012/2013 | Greuther Fürth | BUN | 2660 | 30 | 30 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2011/2012 | Greuther Fürth | 2.B | 2332 | 27 | 27 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2010/2011 | Greuther Fürth | 2.B | 2125 | 26 | 23 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2009/2010 | Greuther Fürth II | REG | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Greuther Fürth | 2.B | 1480 | 22 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Bayern Munich | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Bayern Munich II | 3.L | ? | 27 | 21 | 6 | 6 | ? | 1 | 1 | ? | ? |
2007/2008 | Bayern Munich | BUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Bayern Munich II | REG | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Bayern Munich | BUN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Bayern Munich II | REG | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Bayern Munich II | REG | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Total | 17909 | 328 | 222 | 36 | 58 | 61 | 15 | 49 | 1 | 1 |
Compétition nationale | |||
---|---|---|---|
Bundesliga | Vainqueur | 1x | 2007/2008 |
Runner-up | 1x | 2008/2009 | |
2. Bundesliga | Vainqueur | 1x | 2011/2012 |
Coupe d'Allemagne | Vainqueur | 1x | 2007/2008 |
Coupe de la Ligue | Vainqueur | 1x | 2007 |
Runner-up | 1x | 2006 |
Per | De. | à. | Valeur |
---|---|---|---|
Greuther Fürth | Union Berlin | Libre | |
Bayern München | Greuther Fürth | 80K € |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Jensen | 24 | |
![]() |
D. Mesenhöler | 22 | |
![]() |
L. Moser | 18 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
M. Friedrich | 22 | |
![]() |
P. Kurzweg | 24 | |
![]() |
T. Leistner | 27 | |
![]() |
L. Maloney | 18 | |
![]() |
K. Pedersen | 23 | |
![]() |
F. Schönheim | 31 | |
![]() |
C. Schösswendter | 29 | |
![]() |
Torrejón | 32 | |
![]() |
C. Trimmel | 31 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
D. Daube | 28 | |
![]() |
L. Dietz | 21 | |
![]() |
S. Fürstner | 30 | |
![]() |
A. Gogia | 26 | |
![]() |
M. Hartel | 22 | |
![]() |
C. Kahraman | 19 | |
![]() |
F. Kroos | 27 | |
![]() |
M. Parensen | 31 | |
![]() |
G. Prömel | 23 | |
![]() |
K. Redondo | 23 | |
![]() |
B. Taz | 19 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
S. Hedlund | 25 | |
![]() |
P. Hosiner | 28 | |
![]() |
S. Polter | 27 | |
![]() |
S. Skrzybski | 25 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Hofschneider | 47 |